千葉県の住宅補助金 締切カレンダー【2026年度】
受付中・受付予定の制度203件
30日以内に締切7件
終わりが未公表57件予算に達するまでなど
2026年10月18日時点(各制度の確認日の情報をもとに作成)
受付中・受付予定の住宅補助金を、受付期間の終わる月ごとに並べました。先着順の制度は、予算に達すると締切の前でも受付が終わるため、早めの準備をおすすめします。
2026年10月に締切
| 締切 | 実施 | 制度名 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 市川市 | 市川市耐震改修助成制度(木造住宅) | 最大115万円 | 受付中 |
| 10月30日 | 習志野市 | 危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助 | 最大15万円 | 受付中 |
| 10月30日 | 八千代市 | 八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業 | 最大10万円 | 受付中 |
| 10月30日 | 八千代市 | 八千代市木造住宅リフォーム費補助事業 | 最大30万円 | 受付中 |
| 10月30日 | 八千代市 | 八千代市木造住宅耐震改修費補助事業 | 最大100万円 | 受付中 |
| 10月30日 | 八千代市 | 八千代市木造住宅耐震診断費補助事業 | 最大6万円 | 受付中 |
2026年11月に締切
| 締切 | 実施 | 制度名 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 松戸市 | 松戸市木造住宅耐震改修費補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月20日 | 睦沢町 | 睦沢町特定地域合併処理浄化槽整備事業・浄化槽転換補助金 | 最大28万円 | 受付中 |
| 11月20日 | 千葉県 | 令和8年度千葉県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 長生村 | 長生村木造住宅耐震改修補助金 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 長生村 | 長生村木造住宅耐震診断補助金 | 最大9万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 船橋市 | 危険なコンクリートブロック塀等の撤去助成 | 最大30万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 船橋市 | 木造住宅除却助成事業 | 最大30万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 船橋市 | 木造住宅耐震改修助成事業 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 市川市 | 危険コンクリートブロック塀等除却事業助成制度 | 最大30万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 市川市 | 市川市耐震診断助成制度(木造住宅) | 最大9万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 印西市 | 印西市空き家リフォーム工事補助金 | 最大30万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 印西市 | 印西市木造住宅耐震改修促進事業補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 柏市 | 柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 | 最大20万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 香取市 | 香取市危険ブロック塀等撤去助成金 | 条件により異なる | 受付中 |
| 11月30日 | 神崎町 | 神崎町木造住宅耐震改修補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 九十九里町 | 九十九里町木造住宅耐震改修補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 松戸市 | 松戸市危険コンクリートブロック塀等対策(除却)事業補助金 | 最大20万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 松戸市 | 松戸市木造住宅耐震診断費補助金 | 最大5万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 習志野市 | 木造住宅耐震改修費(工事費)補助 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 佐倉市 | 佐倉市危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化推進補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 佐倉市 | 佐倉市木造住宅補強改造工事補助金 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 佐倉市 | 佐倉市木造建築物耐震診断補助金 | 最大8.8万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 山武市 | 山武市空き家バンク登録物件改修事業補助金 | 最大50万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 山武市 | 山武市危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助制度 | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 山武市 | 山武市浄化槽等設置事業補助金 | 最大125.8万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 山武市 | 山武市木造住宅耐震改修工事費補助制度 | 最大50万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 芝山町 | 芝山町危険ブロック塀等対策事業補助制度 | 最大25万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白子町 | 白子町住宅リフォーム補助金(ブロック塀・石垣の撤去工事等) | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白子町 | 白子町マイホーム取得奨励金 | 条件により異なる | 受付中 |
| 11月30日 | 白子町 | 白子町住宅リフォーム補助金 | 最大20万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白子町 | 白子町木造住宅耐震改修補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白子町 | 白子町木造住宅耐震診断補助金 | 最大4万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白井市 | 白井市危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金 | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白井市 | 白井市戸建住宅耐震改修工事補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 白井市 | 白井市戸建住宅耐震診断補助金 | 最大7万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 酒々井町 | 酒々井町住宅リフォーム補助金 | 最大12万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 匝瑳市 | 匝瑳市木造住宅耐震改修補助 | 最大100万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 匝瑳市 | 匝瑳市木造住宅耐震診断補助 | 最大8万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 富里市 | 富里市危険ブロック塀等撤去費補助金 | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 富里市 | 富里市住宅リフォーム費補助金 | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 富里市 | 富里市木造住宅耐震改修費補助金 | 最大50万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 四街道市 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金 | 最大10万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 四街道市 | 四街道市木造住宅耐震改修工事費補助金 | 最大115万円 | 受付中 |
| 11月30日 | 四街道市 | 四街道市木造住宅耐震診断費補助金 | 最大8万円 | 受付中 |
2026年12月に締切
2027年1月に締切
| 締切 | 実施 | 制度名 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | 船橋市 | 船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業 | 最大8万円 | 受付中 |
| 1月15日 | 南房総市 | 南房総市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 千葉市 | 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(住宅向け) | 最大10万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 船橋市 | 木造住宅耐震診断助成事業 | 最大11万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 富津市 | 富津市浄化槽転換事業補助制度 | 最大58万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 市原市 | 市原市空き家バンク事業(リフォーム等補助)補助金 | 最大100万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 最大96.3万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 柏市 | 柏市感震ブレーカー設置補助金 | 最大3,000円 | 受付中 |
| 1月29日 | 木更津市 | 木更津市合併処理浄化槽設置事業補助金 | 最大65.4万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 御宿町 | 御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 東金市 | 令和8年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 八千代市 | 八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月29日 | 四街道市 | 四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 1月31日 | 匝瑳市 | 匝瑳市地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金 | 最大120万円 | 受付中 |
| 1月31日 | 匝瑳市 | 匝瑳市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
2027年2月に締切
| 締切 | 実施 | 制度名 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 我孫子市 | 我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月1日 | 富津市 | 富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月1日 | 市川市 | あんしん住宅助成制度 | 最大30万円 | 受付中 |
| 2月1日 | 木更津市 | 木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大50万円 | 受付中 |
| 2月1日 | 南房総市 | 南房総市合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 最大105.8万円 | 受付中 |
| 2月10日 | 我孫子市 | 我孫子市住宅リフォーム補助金 | 最大60万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 船橋市 | 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 最大50万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 市川市 | 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 印西市 | 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大30万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 柏市 | 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(家庭向け) | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 松戸市 | 松戸市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 流山市 | 流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金 | 最大245万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 習志野市 | 令和8年度習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大30万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 野田市 | 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 大網白里市 | 令和8年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 栄町 | 栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 佐倉市 | 佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 白井市 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 館山市 | 館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月26日 | 八街市 | 八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 2月28日 | 千葉市 | 千葉市団地住替え支援事業 | 最大60万円 | 受付中 |
2027年3月に締切
| 締切 | 実施 | 制度名 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 銚子市 | 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 3月1日 | 君津市 | 君津市省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 3月10日 | 一宮町 | 一宮町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 3月16日 | 成田市 | 成田市雨水貯留施設設置費補助金 | 最大10万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 船橋市 | 親世帯・子育て世帯近居同居支援事業 | 最大10万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 市川市 | 市川市子育て世帯同居・近居スタート応援補助金 | 最大30万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市結婚新生活支援事業 | 最大60万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 九十九里町 | 九十九里町定住促進住宅取得奨励金 | 最大80万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 松戸市 | 松戸市結婚新生活住宅支援補助金 | 最大60万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 流山市 | 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1kWあたり最大25万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 成田市 | 成田市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大25万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 芝山町 | 芝山町合併処理浄化槽維持管理費補助金 | 最大1万円 | 受付中 |
| 3月31日 | 富里市 | 富里市結婚新生活支援補助金 | 最大60万円 | 受付中 |
今年度の締切が公表されていない制度
予算に達するまで受け付ける制度や、数年間続く制度などです。
| 制度名 | 対象 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 鋸南町住宅取得奨励金交付制度鋸南町 | 住宅取得・子育て | 最大400万円 | 受付中 |
| 木更津市空家リフォーム助成制度木更津市 | 空き家・子育て ほか | 最大200万円 | 受付中 |
| 大網白里市空き家バンク登録物件改修事業補助金大網白里市 | 空き家 | 最大200万円 | 受付中 |
| 旭市定住促進奨励金旭市 | 住宅取得・子育て | 最大150万円 | 受付中 |
| 成田市住宅耐震改修助成制度(住宅耐震改修補助金)成田市 | 耐震 | 最大115万円 | 受付中 |
| いすみ市家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金いすみ市 | 浄化槽・下水 | 最大105.8万円 | 受付中 |
| 御宿町 合併処理浄化槽への転換補助御宿町 | 浄化槽・下水 | 最大105.8万円 | 受付中 |
| 東金市浄化槽設置整備事業補助金東金市 | 浄化槽・下水 | 最大105.8万円 | 受付中 |
| 令和8年度横芝光町浄化槽設置整備事業補助金横芝光町 | 浄化槽・下水 | 最大102.8万円 | 受付中 |
| 富津市移住子育て世帯マイホーム取得補助金富津市 | 住宅取得・子育て | 最大100万円 | 受付中 |
| 君津市木造住宅耐震改修等補助制度君津市 | 耐震・解体 | 最大100万円 | 受付中 |
| 松戸市親元近居・同居住宅取得補助金松戸市 | 三世代同居・子育て ほか | 最大100万円 | 受付中 |
| 南房総市住宅取得奨励金南房総市 | 住宅取得・子育て | 最大100万円 | 受付中 |
| 大多喜町住宅取得奨励金大多喜町 | 住宅取得・子育て | 最大100万円 | 受付中 |
| 勝浦市合併処理浄化槽設置事業補助金勝浦市 | 浄化槽・下水 | 最大94.8万円 | 受付中 |
| 市原市合併処理浄化槽設置事業補助金市原市 | 浄化槽・下水 | 最大84.3万円 | 受付中 |
| 一宮町小型合併処理浄化槽等設置事業補助金一宮町 | 浄化槽・下水 | 最大81.2万円 | 受付中 |
| 君津市空き家解体撤去補助金君津市 | 空き家・解体 | 最大80万円 | 受付中 |
| 大網白里市合併処理浄化槽設置整備事業補助金大網白里市 | 浄化槽・下水 | 最大69.4万円 | 受付中 |
| 袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業補助金袖ケ浦市 | 外壁・屋根 | 最大55.2万円 | 受付中 |
| 子育て世帯空家活用リフォーム推進事業補助制度市川市 | 空き家・子育て | 最大50万円 | 受付中 |
| 香取市危険空家除却工事補助金香取市 | 空き家・解体 | 最大50万円 | 受付中 |
| 成田市高齢者等住宅改造費助成成田市 | バリアフリー | 最大50万円 | 受付中 |
| 白井市親元同居近居支援補助金白井市 | 三世代同居・子育て ほか | 最大50万円 | 受付中 |
| 君津市木造住宅リフォーム補助制度君津市 | 耐震・外壁・屋根 | 最大40万円 | 受付中 |
| 柏市要介護高齢者等住宅改造費補助制度柏市 | バリアフリー | 最大32.4万円 | 受付中 |
| 一宮町空き家リフォーム補助金一宮町 | 空き家・住宅取得 | 最大30万円 | 受付中 |
| 流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金流山市 | ブロック塀・解体 | 最大30万円 | 受付中 |
| 袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業袖ケ浦市 | 三世代同居・住宅取得 | 最大30万円 | 受付中 |
| 長生村住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金長生村 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| いすみ市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金いすみ市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金鴨川市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 香取市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金香取市 | 省エネ・太陽光・蓄電池 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金勝浦市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 茂原市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金茂原市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金長柄町 | 省エネ・太陽光・蓄電池 | 最大25万円 | 受付中 |
| 令和8年度山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金山武市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 白子町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金白子町 | 省エネ・太陽光・蓄電池 | 最大25万円 | 受付中 |
| 酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金酒々井町 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金袖ケ浦市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 富里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金富里市 | 省エネ・窓・断熱 ほか | 最大25万円 | 受付中 |
| 令和8年度横芝光町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金横芝光町 | 太陽光・蓄電池・省エネ | 最大25万円 | 受付中 |
| 流山市住宅改造費助成制度流山市 | バリアフリー | 最大20万円 | 受付中 |
| 大多喜町住宅リフォーム奨励金大多喜町 | その他 | 最大20万円 | 受付中 |
| 栄町定住・移住奨励金交付制度栄町 | 住宅取得・子育て | 最大20万円 | 受付中 |
| 多古町空き家・空き地活用推進補助金多古町 | 空き家・その他 | 最大15万円 | 受付中 |
| 成田市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金成田市 | ブロック塀・解体 | 最大10万円 | 受付中 |
| 成田市住宅耐震診断等助成制度(住宅耐震診断等補助金)成田市 | 耐震 | 最大8万円 | 受付中 |
| 流山市耐震診断助成事業流山市 | 耐震 | 最大5万円 | 受付中 |
| 四街道市水洗便所改造資金助成制度四街道市 | 浄化槽・下水 | 1槽あたり最大2.7万円 | 受付中 |
| 東金市合併処理浄化槽維持管理費補助金東金市 | 浄化槽・下水 | 最大1.5万円 | 受付中 |
| 旭市合併処理浄化槽設置事業補助金旭市 | 浄化槽・下水 | 条件により異なる | 受付中 |
| 千葉市高齢者住宅改修費支援サービス事業千葉市 | バリアフリー | 条件により異なる | 受付中 |
| 君津市木造住宅耐震診断事業君津市 | 耐震 | 条件により異なる | 受付中 |
| 館山市水洗便所改造資金助成金制度館山市 | 浄化槽・下水 | 条件により異なる | 受付中 |
| 八街市水洗便所改造資金の利子補給制度八街市 | 浄化槽・下水 | 条件により異なる | 受付中 |
| 横芝光町住宅取得奨励金横芝光町 | 住宅取得・子育て | 条件により異なる | 受付中 |
締切は各制度の確認日時点の公式情報です。予算の状況によって早く終わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
よくある質問
千葉県の住宅補助金で、締切が近いものはどれですか?
2026年10月18日から30日以内に受付期間が終わる制度は7件です。市川市の「市川市耐震改修助成制度(木造住宅)」(2026年10月30日まで)、習志野市の「危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助」(2026年10月30日まで)、八千代市の「八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業」(2026年10月30日まで)、八千代市の「八千代市木造住宅リフォーム費補助事業」(2026年10月30日まで)、八千代市の「八千代市木造住宅耐震改修費補助事業」(2026年10月30日まで)などです。
締切の前に受付が終わることはありますか?
あります。先着順の制度は、予算に達した時点で、締切の前でも受付が終わります。予算の残りがわずかな制度は「申請が多い補助金」のページにまとめています。
受付期間が書かれていない制度はいつまでですか?
予算に達するまで受け付ける制度や、年度末まで受け付ける制度があります。このページでは、受付期間の終わりが公表されていない制度を57件、別にまとめています。各制度のページで確認してください。