申請が多い住宅補助金(千葉県・2026年度)
予算の埋まり具合が分かった制度17件
予算到達で終了6件
一部の枠が終了4件
予算残りわずか7件
補助金ごとの申請件数は、多くの自治体で随時は公表されていません。このページでは、公表されている予算の残額や「予算に達したため受付を終了」といった告知をもとに、申請が多い制度を目安としてまとめています。
予算到達で終了(6件)
受付期間の途中で予算や予定件数に達し、受付を終えた制度です。申請が集中したことを示しています。
| 実施 | 制度名 | 状況 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 柏市 | 柏市太陽光発電設備設置加速化補助金 | 令和8年12月28日までの予定でしたが、令和8年8月24日に予算に達し、受付を終了しました。 | 受付終了 |
| 市川市 | 住宅断熱改修促進事業補助金 | 令和9年2月1日までの予定でしたが、令和8年9月8日に予算2,800万円に達し、受付を終了しました。 | 受付終了 |
| 長南町 | 長南町住宅リフォーム補助金 | 令和8年10月8日に予算額に達し、新規受付を終了しました。 | 受付終了 |
| 銚子市 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 | 令和8年6月1日〜6月30日の募集で、予定の5件に達したため受付を終了しました。 | 受付終了 |
| 柏市 | 柏市木造住宅耐震改修費補助金 | 令和8年11月30日までの予定でしたが、予定の15件に達したため受付を停止しています。 | 受付終了 |
| 習志野市 | 親元近居住宅取得促進助成金 | 令和8年11月30日までの予定でしたが、予算額に達したため受付を終了しました。 | 受付終了 |
一部の枠が終了(4件)
太陽光の枠など、制度の一部の区分が予算に達して受付を終えた制度です。ほかの区分は受付を続けています。
| 実施 | 制度名 | 状況 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 松戸市 | 松戸市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和8年10月14日更新の予算残額一覧で、戸建て住宅向けの宅配ボックスは予算に達して終了し、ほかの設備は受付中です。 | 受付中 |
| 市川市 | 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金 | 令和8年10月15日時点で、太陽光発電の枠は予算675万円に達して受付を終了し、ほかの設備は予算1,870万円のうち残り1,217万円で受付中です。 | 受付中 |
| 船橋市 | 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 太陽光発電の枠は令和8年10月9日に予算に達して受付を終了し、ほかの設備は受付中です(10月16日時点で予算2,845万円のうち残り1,369万円)。 | 受付中 |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 太陽光発電の枠は予算に達して受付を終了し、エネファーム・蓄電池・断熱窓などほかの設備は受付中です(終了日の記載なし)。 | 受付中 |
予算残りわずか(7件)
公表されている予算の残りが、おおむね3割以下になっている制度です。申請を考えている場合は急いで確認してください。
| 実施 | 制度名 | 状況 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 銚子市 | 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和8年9月14日時点で、太陽光以外の設備分の予算247万円のうち残りは34万5千円です(太陽光分は5割以上残っています)。 | 受付中 |
| 市川市 | あんしん住宅助成制度 | 令和8年9月28日時点で、予算480万円のうち残りは約60万円です。 | 受付中 |
| 長生村 | 長生村住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和8年10月1日時点で、予算120万円のうち残りは28万1千円(約23%)です。 | 受付中 |
| 船橋市 | 船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業 | 令和8年10月1日時点で、残りの予算は約20%です。 | 受付中 |
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和8年10月1日時点で、予算の残りは約300万円(約30%)です。 | 受付中 |
| 木更津市 | 木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和8年10月6日時点で、予定額3,200万円のうち残りは約919万円(約29%)です。 | 受付中 |
| 香取市 | 香取市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和8年10月13日時点の残り受付件数の目安は、エネファームとV2Hが各1件、太陽熱が2件です。 | 受付中 |
表の「状況」は、各制度の確認日時点の公式情報です。予算の残りは日々変わるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。準備のコツは「予算がなくなり次第終了の補助金に間に合わせるコツ」をご覧ください。
よくある質問
どの補助金の申請が多いのですか?
このサイトで予算の埋まり具合が分かった17件を分野別に見ると、省エネ(10件)、太陽光・蓄電池(10件)、窓・断熱(9件)が多くなっています。予算に達して早く締め切られた制度は、来年度も早めの準備が必要です。
申請件数そのものは分からないのですか?
多くの市町村は、補助金ごとの申請件数を随時は公表していません。そのため、このページでは公表されている予算の残額や、予算到達による受付終了の告知を、申請の多さの目安として使っています。
予算が早くなくなる補助金に間に合わせるには?
前年度の募集要項で準備を進め、新年度の受付開始日に申請できるように、見積もりや必要書類をそろえておくのが効果的です。