テーマ別 ・ 2026年度
千葉県で家の解体に使える補助金【2026年度】
該当する市町村の制度16件14市町村
受付中5件
古い空き家や、耐震性の低い住宅の解体費用を補助する制度があります。危険な空き家の除却、旧耐震基準の木造住宅の除却などが主な対象です。ブロック塀の撤去は「ブロック塀」の比較ページにまとめています。
解体・除却が対象に含まれる市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 該当する記載 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 松戸市老朽空家等除却費用補助金 | 松戸市老朽空家等除却費用補助金 | 最大60万円 | 受付終了 |
| 野田市 | 野田市危険空家除却工事等助成金 | 野田市危険空家除却工事等助成金 | 最大50万円 | 要確認 |
| 野田市 | 野田市木造住宅除却工事費補助金 | 野田市木造住宅除却工事費補助金 | 最大20万円 | 要確認 |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金 | 鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金 | 最大50万円 | 要確認 |
| 船橋市 | 木造住宅除却助成事業 | 木造住宅除却助成事業 | 最大30万円 | 受付中 |
| 浦安市 | 浦安市不燃化促進補助金 | 耐火・準耐火建築物以外の建物の除却(延べ床面積10㎡以下は除く) | 最大100万円 | 要確認 |
| 千葉市 | 千葉市住宅除却費補助金 | 千葉市住宅除却費補助金 | 最大30万円 | 受付終了 |
| 印西市 | 印西市木造住宅耐震改修促進事業補助金 | Iw1.0未満の住宅を解体し、同じ敷地に住宅を建て替える場合の解体工事 | 最大100万円 | 受付中 |
| 成田市 | 成田市特定空家等除却工事費補助金 | 成田市特定空家等除却工事費補助金 | 最大50万円 | 要確認 |
| 富里市 | 富里市危険空家除却工事費補助金 | 富里市危険空家除却工事費補助金 | 最大50万円 | 受付終了 |
| 銚子市 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 | 最大100万円 | 受付終了 |
| 香取市 | 香取市危険空家除却工事補助金 | 香取市危険空家除却工事補助金 | 最大50万円 | 受付中 |
| 勝浦市 | 勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金 | 簡易な耐震診断調査票で倒壊の危険があると判断された旧耐震木造住宅の除却 | 最大100万円 | 要確認 |
| 木更津市 | 木造住宅耐震改修事業(耐震改修・除却・リフォーム補助) | 木造住宅耐震改修事業(耐震改修・除却・リフォーム補助) | 最大155万円 | 要確認 |
| 君津市 | 君津市空き家解体撤去補助金 | 君津市空き家解体撤去補助金 | 最大80万円 | 受付中 |
| 君津市 | 君津市木造住宅耐震改修等補助制度 | 住宅全体を解体して取り除く除却工事 | 最大100万円 | 受付中 |
「該当する記載」は、各制度の対象工事の説明のうち解体・除却に関係する部分です。対象になる条件は制度ごとに違うため、必ず各制度のページで確認してください。
対象に含まれる可能性がある国の制度
| 制度名 | 対象 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業(注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入) | 省エネ・住宅取得 ほか | 最大125万円 | 受付中 |
使うときの注意
- 解体の契約や着工の前に申請が必要な制度がほとんどです。
- 市が「管理不全」「特定空家」などと判定した建物だけが対象の制度もあります。事前に建物の調査を受ける必要がある場合があります。
- 解体後の土地の固定資産税が変わることがあります。税の扱いは市町村の税務の窓口で確認してください。
申請のタイミングについては「補助金の申請は工事の前?後?3つの型と正しい順番」、業者選びについては「補助金を使うリフォームで、業者選びで確認したい5つのこと」をご覧ください。